[品牌名稱]: | 陶醉衣裳、陶醉伊尚 taozui |
[品牌類型]: | 唐裝旗袍 |
[公司名稱]: | 寧波陶醉服飾有限公司 |
[地 址]: | 浙江寧波海曙區(qū) |
寧波陶醉服飾有限公司成立于2016年,公司集設(shè)計、生產(chǎn)、連鎖...[詳情]
寧波陶醉服飾有限公司成立于2016年,集服飾設(shè)計、生產(chǎn)、研發(fā)...[詳情]
寧波陶醉服飾有限公司成立于2016年,集服飾設(shè)計、生產(chǎn)、研發(fā)...[詳情]
適合年齡: 20~65歲 | 經(jīng)營類型: 直營,加盟,聯(lián)營 |
春夏產(chǎn)品價格:3000~8000元 | 初期投資: 10-20萬 |
秋冬產(chǎn)品價格:4000~8000元 | 合作政策: 免加盟費,支持裝修設(shè)計,支持換貨,支持廣告,管理培訓(xùn),免費調(diào)換貨 |
“陶醉國服定制”項目盈利分析 單位:萬元
類別(前10家為例) | 迷你店 | 店 | 標準店 | 旗艦店 | 區(qū)域代理 | |
前期 投入 | 加盟費 | 8x0.3=2.4 | 10x0.3=3 | 15x0.3=4.5 | 20x0.3=6 | 50-100x0.3=15-30 |
保證金 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
配貨及家具 | 15 | 17 | 24.5 | 30.8 | 30.8 | |
裝修費用 | 按照30平方(以內(nèi))x1000元/平方=3萬 | 按照60平方x1000元/平方=6萬 | 按照100平方x1000元/平方=10萬 | 按照150平方x1000元/平方=15萬 | 按照150平方x1000元/平方=15萬 | |
小計 | 22.4 | 30 | 45 | 59.8 | 70.8-85.8 | |
運營 投入 | 房租費用 | 預(yù)估0.3萬/月x12=3.6 | 預(yù)估0.5萬/月x12=6 | 預(yù)估0.8萬/月x12=9.6 | 預(yù)估1萬/月x12=12 | 預(yù)估1萬/月x12=12 |
員工工資 | 夫妻店外加1名員工,預(yù)估0.4/月x12=4.8 | 夫妻店外加1名員工,預(yù)估0.4/月x12=4.8 | 預(yù)估2名員工,0.4/月x12x2=9.6萬 | 預(yù)估3名員工,0.4/月x12x3=14.4萬 | 預(yù)估3名員工,0.4/月x12x5=14。4萬 | |
水電等 | 預(yù)估0.04/月x12=0.48 | 預(yù)估0.08/月x12=0.96 | 預(yù)估0.1/月x12=1.2 | 預(yù)估0.1/月x12=1.2 | 預(yù)估0.1/月x12=1.2 | |
小計 | 8.88 | 11.76
| 20.4 | 27.6 | 27.6 | |
銷售收入 | 定制銷售 | 預(yù)估每天賣1件,平均價0.4萬元,0.4x20x12x40%= 38.4 | 預(yù)估每天賣1件,平均價0.4萬元,0.4x30x12x40%= 57.6 | 預(yù)估每天賣2件,平均價0.4萬元,0.8x30x12x40%= 115.2 | 預(yù)估每天賣3件,平均價0.4萬元,1.2x30x12x40%= 172.8 | 預(yù)估每天賣3件,平均價格0.4萬元,1.2x30x12x45% = 205.2 |
陶瓷等銷售 (差價) | 預(yù)估2萬 | 預(yù)估4萬 | 預(yù)估6萬 | 預(yù)估8萬 | 預(yù)估8萬 | |
小計 | 40.4 | 61.6 | 121.2 | 180.8 | 213.2 | |
每年利潤 | 29.72 | 46.84 | 96 | 146.2 | 175.6 |
備注:1、加盟費、裝修費用三年分攤;2、保證金從貨款中分批返還;3、服裝配貨及家具不計入分攤費用中;